
Jak jste volili v okrscích kolem strašnického parku
18.10.2010 14:27Rozdělení křesel v novém Zastupitelstvu MČ Praha 10 je do značné míry výsledkem volebního inženýrství a manipulace s počtem a velikostí volebních obvodů, na kterém vydělala ODS.
Podívejte se, jak v komunálních volbách volili lidé z volebních okrsků, které bezprostředně sousedí se strašnickým parkem. Ve dvou okrscích (836 a 841) skončila ODS až na třetím místě. V okrsích 837 a 842 na druhém místě.
Pořadí | Volební okrsek č. 836 | počet hlasů | hlasy v % |
1 | TOP 09 | 1262 | 32,69 |
2 | ČSSD | 647 | 16,76 |
3 | ODS | 606 | 15,7 |
4 | Desítka pro domácí | 551 | 14,27 |
5 | KSČM | 250 | 6,48 |
6 | Strana zelených | 232 | 6,01 |
7 | Věci veřejné | 126 | 3,26 |
8 | KDU-ČSL | 79 | 2,05 |
9 | SUVERENITA | 78 | 2,02 |
10 | SPOZ | 29 | 0,75 |
Pořadí | Volební okrsek č. 837 | počet hlasů | hlasy v % |
1 | TOP 09 | 816 | 29,41 |
2 | ODS | 617 | 22,23 |
3 | ČSSD | 568 | 20,47 |
4 | Desítka pro domácí | 277 | 9,98 |
5 | Strana zelených | 168 | 6,05 |
6 | KSČM | 153 | 5,51 |
7 | Věci veřejné | 77 | 2,77 |
8 | SUVERENITA | 49 | 1,77 |
9 | KDU-ČSL | 46 | 1,66 |
10 | SPOZ | 4 | 0,14 |
Pořadí | Volební okrsek č. 841 | počet hlasů | hlasy v % |
1 | ČSSD | 812 | 26,09 |
2 | TOP 09 | 632 | 20,31 |
3 | ODS | 556 | 17,87 |
4 | Desítka pro domácí | 376 | 12,08 |
5 | Strana zelených | 297 | 9,54 |
6 | SUVERENITA | 119 | 3,82 |
7 | Věci veřejné | 112 | 3,6 |
8 | KSČM | 110 | 3,53 |
9 | KDU-ČSL | 94 | 3,02 |
10 | SPOZ | 4 | 0,13 |
Pořadí | Volební okrsek č. 842 | počet hlasů | hlasy v % |
1 | TOP 09 | 849 | 28,69 |
2 | ODS | 677 | 22,88 |
3 | Desítka pro domácí | 471 | 15,92 |
4 | ČSSD | 385 | 13,01 |
5 | Strana zelených | 210 | 7,1 |
6 | KSČM | 148 | 5 |
7 | SUVERENITA | 113 | 3,82 |
8 | Věci veřejné | 66 | 2,23 |
9 | KDU-ČSL | 36 | 1,22 |
10 | SPOZ | 4 | 0,14 |
Pořadí | Volební okrsek č. 843 | počet hlasů | hlasy v % |
1 | ODS | 754 | 24,46 |
2 | TOP 09 | 651 | 21,12 |
3 | ČSSD | 456 | 14,79 |
4 | KSČM | 444 | 14,4 |
5 | Desítka pro domácí | 333 | 10,8 |
6 | Strana zelených | 199 | 6,45 |
7 | Věci veřejné | 103 | 3,34 |
8 | SUVERENITA | 95 | 3,08 |
9 | KDU-ČSL | 37 | 1,2 |
10 | SPOZ | 11 | 0,36 |
(fk)
—————